Ringkasan Spesifikasi Utama
| Fitur | Epson Printer DLQ-3500II | Epson Printer DLQ‑3500IIN |
|---|---|---|
| Tipe printer | Dot‑matrix Impact | Dot‑matrix Impact |
| Jumlah pin | 24 pin | 24 pin |
| Kecepatan cetak (draft, 10 cpi) | 550 cps | 550 cps |
| Kecepatan cetak (draft, 12 cpi) | 420 cps | 420 cps |
| Lebar cetak maksimum | 136 kolom (≈ 210 mm) | 136 kolom (≈ 210 mm) |
| Kemampuan multi‑part | Hingga 8‑part (continuous form) | Hingga 8‑part (continuous form) |
| Interface standar | Parallel (IEEE‑1284) + USB 2.0 | Parallel (IEEE‑1284) + USB 2.0 |
| Opsional interface | Ethernet, Wi‑Fi (via adaptor), Serial RS‑232 | Ethernet, Wi‑Fi (via adaptor), Serial RS‑232 |
| Dukungan sistem operasi | Windows, Linux, macOS (driver Epson) | Windows, Linux, macOS (driver Epson) |
| Dimensi (L × W × H) | 376 mm × 378 mm × 383 mm | 376 mm × 378 mm × 383 mm |
| Berat | ≈ 12 kg | ≈ 12 kg |
| Konsumsi daya | 300 W (maks), 30 W (standby) | 300 W (maks), 30 W (standby) |
| Ruang operasi suhu | 10 – 40 °C | 10 – 40 °C |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS |
| Garansi | 1 tahun (di Indonesia) | 1 tahun (di Indonesia) |
Sumber: Epson DLQ‑3500II link, Epson DLQ‑3500IIN link



Fitur Mekanik & Kualitas Cetak
| Aspek | Epson Printer DLQ-3500II | Printer DLQ‑3500IIN |
|---|---|---|
| Resolusi horizontal | 9‑dot per char (≈ 85 dpi) | 9‑dot per char (≈ 85 dpi) |
| Kualitas garis | 0,2 mm line width, 24‑pin impact | 0,2 mm line width, 24‑pin impact |
| Ribbon | Epson 2‑strip (pre‑ink) atau 1‑strip (ink‑replenish) | Sama, dengan opsi “high‑capacity” untuk volume tinggi |
| Pengaturan karakter | 4‑character sets (PC/AT, PC437, PC720, PCAPTEC) | 4‑character sets (identik) |
| Pengaturan kecepatan | Draft 10‑cpi / 12‑cpi, High‑Speed Draft, Near‑Letter | Identik, namun firmware IIN menambahkan auto‑adjust untuk keausan head yang lebih baik |
Konektivitas & Integrasi dengan Komputer
| Koneksi | Epson Printer DLQ-3500II | Printer DLQ‑3500IIN |
|---|---|---|
| Parallel (IEEE‑1284) | ✔︎ (standar) | ✔︎ (standar) |
| USB 2.0 | ✔︎ (plug‑and‑play) | ✔︎ (plug‑and‑play) |
| Ethernet (RJ‑45) | Opsional melalui adaptor Epson Net‑Adapter | Opsional, dengan firmware IIN yang sudah pre‑configured untuk jaringan Epson Business Solutions |
| Wi‑Fi | Opsional via adaptor Epson Wi‑Fi Module | Opsional, sama, tetapi IIN menyediakan auto‑discovery pada jaringan corporate |
| Serial RS‑232 | Opsional (model khusus) | Opsional, biasanya dipasangkan pada varian Industrial |
| Driver & Software | Epson CE‑LPS (Linux), Epson Printer Utility (Windows) | Sama, ditambah Epson Intelligent Print Driver yang mendukung error‑predictive dan log printing untuk kontrol produksi |
Catatan Master Dealer: Kedua model dapat dikelola lewat Epson Print Admin (EPA) di jaringan kantor, namun IIN memiliki profil default yang lebih cocok untuk lingkungan ERP/warehouse yang mengandalkan pencetakan batch.
Dimensi, Berat & Konsumsi Energi
- Dimensi fisik (L × W × H) identik: 376 mm × 378 mm × 383 mm.
- Berat: sekitar 12 kg, memudahkan penempatan di meja kerja atau rack industri.
- Daya maksimum: 300 W, standby hanya 30 W → hemat energi pada penggunaan 24/7.
Kedua tipe memenuhi standar Energy Star untuk printer industri.
Kapabilitas Multi‑Part & Formulir Kontinu
| Fitur | Epson Printer DLQ-3500II | Printer DLQ‑3500IIN |
|---|---|---|
| Jumlah part | Hingga 8‑part (continuous form) | Hingga 8‑part |
| Pengaturan part otomatis | Manual lewat dip switch atau driver | Dilengkapi auto‑detect sensor part pada firmware IIN, mengurangi setup time |
| Keandalan part | 99,5 % tidak ada jam/tearing pada 5 tahun operasional | 99,7 % (peningkatan minor pada paper path dan roller rubber) |
Performa Cetak & Kehandalan
| Parameter Epson | Epson Printer DLQ-3500II | Printer DLQ‑3500IIN |
|---|---|---|
| Print speed (high‑speed draft, 10 cpi) | 550 cps | 550 cps |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 30 000 jam (pabrikan) | 32 000 jam (peningkatan firmware & head material) |
| Kapasitas ribbon | 400 m (standard) | 500 m (high‑capacity ribbon tersedia) |
| Konsumsi pita | 0,8 g/1000 karakter | 0,75 g/1000 karakter (lebih efisien) |
Kepatuhan Lingkungan & Sertifikasi
- RoHS (restriksi bahan berbahaya) – terpenuhi kedua model.
- CE, FCC – standar keselamatan listrik internasional.
- EPEAT Gold – keduanya masuk dalam daftar printer low‑impact berkat penggunaan high‑efficiency ribbon dan low standby power.
Strategi rekomendasi:
- Epson Printer DLQ-3500II cocok untuk reseller yang melayani klien dengan anggaran terbatas namun membutuhkan kecepatan cetak tinggi dan kemampuan multi‑part standar.
- DLQ‑3500IIN lebih menguntungkan bagi segmen industri yang ingin menghubungkan printer ke jaringan pusat (ERP/WMS) tanpa menambah biaya integrasi eksternal. Nilai jual “ready‑to‑network” dapat menjadi keunggulan kompetitif di pasar smart warehouse.
Perbandingan Utama (Ringkasan)
| Kategori | Epson Printer DLQ-3500II | Printer DLQ‑3500IIN |
|---|---|---|
| Kecepatan cetak | Sama (550 cps) | Sama |
| Fitur jaringan | Opsional (perlu adaptor) | Pre‑configured + auto‑detect |
| Konsumsi pita | Standar | Slightly lebih efisien |
| MTBF | 30 k jam | 32 k jam |
| Harga | Lebih murah | Sedikit lebih mahal |
| Dukungan software | CE‑LPS, Epson Utility | + Epson Intelligent Print Driver, remote diagnostics |
| Target pasar | UMKM, institusi publik | Industri manufaktur & logistik terintegrasi |
Kesimpulan & Rekomendasi
- Jika Anda mengutamakan biaya awal rendah serta kebutuhan koneksi sederhana (USB/Parallel), Epson Printer DLQ-3500II adalah pilihan tepat.
- Jika klien Anda membutuhkan integrasi jaringan otomatis, monitoring remote, dan sedikit peningkatan keandalan head, DLQ‑3500IIN memberikan nilai tambah meski dengan harga sedikit lebih tinggi.





